<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.valokuvaus.info/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valokuvaus.info/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 06:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hessun kuva</title>
		<link>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/12/19/hessun-kuva/</link>
		<comments>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/12/19/hessun-kuva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Wickstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muotokuvat]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[mv-kuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[valokuvaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valokuvaus.info/wp/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Olin niin tyytyväinen Hessusta Nokian E7 -kännykällä ottamaani kuvaan että päätin tehdä siitä muotokuvan. Mustavalkoisena kuva toimii mie- lestäni paremmin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olin niin tyytyväinen Hessusta Nokian E7 -kännykällä ottamaani kuvaan että päätin tehdä siitä 
<a href="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/gallery/testi/hessu_muok.jpg" title="Kännykkäkamera Nokia E7, kuva Hessusta Jurvolla syksyllä 2011" class="shutterset_singlepic5" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/gallery/cache/5__320x240_hessu_muok.jpg" alt="Hessu muokattu" title="Hessu muokattu" />
</a>
muotokuvan. Mustavalkoisena kuva toimii mie- lestäni paremmin.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/12/19/hessun-kuva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kännykkäkameroista</title>
		<link>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/11/28/kannykkakameroista/</link>
		<comments>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/11/28/kannykkakameroista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Wickstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerat]]></category>
		<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[muotokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[tietotekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[valokuvaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valokuvaus.info/wp/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Kävimme verkoilla &#8211; itse asiassa koko syksy on käyty &#8211; Iku ja minä -  joka toinen päivä. Hessu oli mukana ja ajattelin pamauttaa osoite- kirjaani Hessusta kuvan uudella kännykkäkamerallani. Täytyy sanoa että laatu on ihan kohtuullinen, ainakin päivänvalossa. No en minä kännykkäkameraa mihinkään vaka- vampaan kuvaukseen tietenkään käytä, mutta on hyvä tietää että kännykälläkin hyvissä olosuhteissa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kävimme verkoilla &#8211; itse asiassa koko 
<a href="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/gallery/testi/hessu.jpg" title="Hessu kännykällä (Nokia E7)" class="shutterset_singlepic3" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/gallery/cache/3__320x240_hessu.jpg" alt="hessu" title="hessu" />
</a>
syksy on käyty &#8211; Iku ja minä -  joka toinen päivä. Hessu oli mukana ja ajattelin pamauttaa osoite- kirjaani Hessusta kuvan uudella kännykkäkamerallani. Täytyy sanoa että laatu on ihan kohtuullinen, ainakin päivänvalossa. No en minä kännykkäkameraa mihinkään vaka- vampaan kuvaukseen tietenkään käytä, mutta on hyvä tietää että kännykälläkin hyvissä olosuhteissa saa tyydyttävää jälkeä.  Kuva kestää vieläpä muokkausta, dynamiikka on ihan siedettävällä tasolla.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/11/28/kannykkakameroista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna mun kaikki kestää &#8211; yritysrekisteri.com</title>
		<link>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/09/28/anna-mun-kaikki-kestaa-yritysrekisteri-com/</link>
		<comments>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/09/28/anna-mun-kaikki-kestaa-yritysrekisteri-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Wickstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[yrittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[asiakaspalvelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valokuvaus.info/wp/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Kaikenkarvaiset kauppiaat soittelee yrittäjille tarjoten epämääräisiä nettipalvelujaan ruokottomalla hinnalla. Juuri äskenkin soitti joku nuori poika ja halusi &#8220;tarkastaa&#8221; yritykseni tiedot &#8211; että ovat ajantasalla yritysrekisterissä.  &#8211; Kaikki suomalaiset yritykset ovat yritysrekisterissä, sanoi hän. Kaverilla meni hieman pasmat sekaisin kun kysyin heti kärkeen mitä hän kauppaa ja paljonko maksaa. Myyntipuhe -jos sitä sellaiseksi voi sanoa &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kaikenkarvaiset kauppiaat soittelee yrittäjille tarjoten epämääräisiä nettipalvelujaan ruokottomalla hinnalla. Juuri äskenkin soitti joku nuori poika ja halusi &#8220;tarkastaa&#8221; yritykseni tiedot &#8211; että ovat ajantasalla yritysrekisterissä.  &#8211; Kaikki suomalaiset yritykset ovat yritysrekisterissä, sanoi hän. Kaverilla meni hieman pasmat sekaisin kun kysyin heti kärkeen mitä hän kauppaa ja paljonko maksaa. Myyntipuhe -jos sitä se<a href="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/uploads/2011/09/yritysrek.gif" rel="lightbox[1370]" title="Rekisteripalvelut"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1374" title="Rekisteripalvelut" src="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/uploads/2011/09/yritysrek-150x150.gif" alt="Rekisteripalvelut" width="150" height="150" /></a>llaiseksi voi sanoa &#8211; oli muotoiltu niin että aremmat aloittelevat yrittäjät luulevat tämän taas olevan joku pakollinen menoerä. Kaveri halusi 400,- euroa/v siitä hyvästä että joku kirjoittaa muutaman rivin heidän &#8220;yritysrekisteriin&#8221; jota kuulemma käyttävät kaikki yksityiset, yritykset ja valtion ja kuntien yhteisöt etsiessään yrityksiä.  &#8211; Jaa-a, enpäs ole kuullutkaan, ihanko totta, sanoin tyypille. Kun kysyin mitä saan vastineeksi neljän sadan euron vuosikustannukselle, ei hän osannut sanoa mitään!!! Outoja kauppiaita, minua asiakkaana kiinnostaa aika paljon se, mitä hyötyä on tuotteesta, vain onko mitään. Sovittiin etten osta mitään, kun hän ei tiennyt mitä on kauppaamassa. Yritykseni perustiedot kuulemma ovat heidän rekisterissään ilmaiseksi. Katsoin netistä mikä tämä &#8220;yritysrekisteri&#8221; oikein on. Asiakaspalvelun numero on kätevästi maksullinen 1,75/minuutti. No, eipähän tarvitse kuunnella asiakkaiden valitusta kovin pitkään, ja jos tarvitsee siinä tienaa ihan kivasti. Hain heidän yritysrekisteristä heitä itsesään, katso oheinen kuva. Repesin, käyntiosoite on heillä postilokero ja muutenkin ovat aika vaatimattomilla tiedoilla mukana, eivät varmaan usko itsekään tuotteeseensa.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/09/28/anna-mun-kaikki-kestaa-yritysrekisteri-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalustan käyttö -kysely</title>
		<link>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/08/18/jalusta-kaytto-kysely/</link>
		<comments>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/08/18/jalusta-kaytto-kysely/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 05:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Wickstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valokuvaus.info/wp/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Jaahas, on aika julkistaa viimeinkin jalustan käyttöä koskevan kyselyn tulokset. Vastaajia oli 94. Joten otanta ei ole kovin suuri, enkä myöskään tiedä oliko vastaajissa paljon tavallisia kameran käyttäjiä tai ammattilaisia. Oletettavasti vastaajista suurin osa oli harrastajia koskapa jalustaa käyttää harvoin 55% vastanneista ja 17% ei omista jalustaa ollenkaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1255" class="wp-caption alignright" style="width: 552px"><a href="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/uploads/2011/08/kysely_1.gif" rel="lightbox[1254]" title="Jalustan käyttö"><img class="size-full wp-image-1255" title="Jalustan käyttö" src="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/uploads/2011/08/kysely_1.gif" alt="Jalustan käyttö" width="542" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Jalustan käyttö</p></div>
<p style="text-align: justify;">Jaahas, on aika julkistaa viimeinkin jalustan käyttöä koskevan kyselyn tulokset. Vastaajia oli 94. Joten otanta ei ole kovin suuri, enkä myöskään tiedä oliko vastaajissa paljon tavallisia kameran käyttäjiä tai ammattilaisia. Oletettavasti vastaajista suurin osa oli harrastajia koskapa jalustaa käyttää harvoin 55% vastanneista ja 17% ei omista jalustaa ollenkaan.</p>
<!-- no polldaddy output -->
<p> <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2198682386703849";
/* 300x250, luotu 23.8.2011 */
google_ad_slot = "5075266059";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/08/18/jalusta-kaytto-kysely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektiivien linssien kellastumisongelma</title>
		<link>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/04/22/objektiivien-linssien-kellastumisongelma/</link>
		<comments>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/04/22/objektiivien-linssien-kellastumisongelma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Wickstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valokuvaus.info/wp/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Eräät vanhat linssityypit kellastuvat vanhetessaan. Nyt on löytynyt ongelmaan helppo ja nopea lääke. Linkin takaa aukevalla sivustolla on ohjeet ongelmalinssien tunnistamiseen ja korjaukseen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eräät vanhat linssityypit kellastuvat vanhetessaan. Nyt on löytynyt ongelmaan helppo ja nopea lääke. <a href="http://web.aanet.com.au/bayling/repair.html">Linkin</a> takaa aukevalla sivustolla on ohjeet ongelmalinssien tunnistamiseen ja korjaukseen</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/04/22/objektiivien-linssien-kellastumisongelma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jossain valokuvauksen tuolla puolen&#8230;</title>
		<link>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/04/10/jossain-valokuvauksen-tuolla-puolen/</link>
		<comments>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/04/10/jossain-valokuvauksen-tuolla-puolen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 07:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Wickstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valokuvaus.info/wp/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Kaikki eivät pidä Photoshopilla tuotetusta fotorealistisesta mate- riaalista. No, makuja on monenlaisia. En minäkään niistä erityisesti välitä,  mutta kuvien tuottaminen puhtaalta pöydältä Photarissa on todella opettavaista. Kuvia &#8220;piirtäessä&#8221; joutuu lähestymään sovellusta aivan uudesta näkökulmasta verrattuna valokuvien käsittelyyn. Aikakin kuluu rattoisasti ja samalla saa lisää oppia. Mikäs siinä, hauskaahan se. Oheisen kuvan työstämiseen kului muutama tunti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_1216" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/uploads/2011/04/planeettoja-kaasusumussa.jpg" rel="lightbox[1215]" title="Planeetat kaasusumussa"><img class="size-medium wp-image-1216" title="Planeetat kaasusumussa" src="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/uploads/2011/04/planeettoja-kaasusumussa-300x213.jpg" alt="Planeetat kaasusumussa" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Photoshop -harjoitus</p></div>
<p style="text-align: justify;">Kaikki eivät pidä Photoshopilla tuotetusta fotorealistisesta mate- riaalista. No, makuja on monenlaisia. En minäkään niistä erityisesti välitä,  mutta kuvien tuottaminen puhtaalta pöydältä Photarissa on todella opettavaista. Kuvia &#8220;piirtäessä&#8221; joutuu lähestymään sovellusta aivan uudesta näkökulmasta verrattuna valokuvien käsittelyyn. Aikakin kuluu rattoisasti ja samalla saa lisää oppia. Mikäs siinä, hauskaahan se. Oheisen kuvan työstämiseen kului muutama tunti ennenkuin sain siitä mieleisen. Alkuperäinen työ on A3-kokoa.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/04/10/jossain-valokuvauksen-tuolla-puolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzarote</title>
		<link>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/03/07/lanzarote/</link>
		<comments>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/03/07/lanzarote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Wickstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maisemakuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valokuvaus.info/wp/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Oheinen kuva on otettu Lanzaroten reissulla hotellimme huoneiston terassilta aamulla juuri ennen auringon  nousua. Kuva kasattu Photoshopissa kolmesta ruudusta jotka on kuvattu käsivaralta panoroiden. (25&#215;50 cm, Canon G10)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1210" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/uploads/2011/03/Floresta.jpg" rel="lightbox[1209]" title="Lanzarote, Hotel Floresta 19.2.2011"><img class="size-medium wp-image-1210" title="Lanzarote, Hotel Floresta 19.2.2011" src="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/uploads/2011/03/Floresta-300x142.jpg" alt="Lanzarote, Hotel Floresta 19.2.2011" width="300" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">Lanzarote, Hotel Floresta 19.2.2011</p></div>
<p>Oheinen kuva on otettu Lanzaroten reissulla hotellimme huoneiston terassilta aamulla juuri ennen auringon  nousua. Kuva kasattu Photoshopissa kolmesta ruudusta jotka on kuvattu käsivaralta panoroiden. (25&#215;50 cm, Canon G10)<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/03/07/lanzarote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lopetetaan IE6:n käyttö</title>
		<link>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/03/07/lopetetaan-ie6n-kaytto/</link>
		<comments>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/03/07/lopetetaan-ie6n-kaytto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Wickstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[sovellukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valokuvaus.info/wp/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft on perustanut sivuston IE6:n kitkemiseksi maailmasta. Jostain kummallisesta syystä monet jatkavat kutosen käyttöä vaikka selaimen on saanut päivitettyä jo pitkään paremmaksi ja uusia versioita on jo useita. Osallistu sinäkin omalta osaltasi kutosen kitkemiseen. Ohjeita löydät täältä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1202" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/uploads/2011/03/IE6_usage.jpg" rel="lightbox[1201]" title="IE6:n käyttö maailmassa helmikuu 2011"><img class="size-medium wp-image-1202" title="IE6:n käyttö maailmassa helmikuu 2011" src="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/uploads/2011/03/IE6_usage-300x236.jpg" alt="IE6:n käyttö maailmassa helmikuu 2011" width="300" height="236" /></a><p class="wp-caption-text">IE6:n käyttö maailmassa helmikuu 2011</p></div>
<p>Microsoft on perustanut sivuston IE6:n kitkemiseksi maailmasta. Jostain kummallisesta syystä monet jatkavat kutosen käyttöä vaikka selaimen on saanut päivitettyä jo pitkään paremmaksi ja uusia versioita on jo useita. Osallistu sinäkin omalta osaltasi kutosen kitkemiseen. Ohjeita löydät <a href="http://www.ie6countdown.com/join-us.html">täältä</a>.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/03/07/lopetetaan-ie6n-kaytto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyptin matka</title>
		<link>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/01/31/egyptin-matka/</link>
		<comments>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/01/31/egyptin-matka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Wickstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[tasa-arvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valokuvaus.info/wp/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Niin jäi Egyptin matka haaveeksi vain&#8230;.toisaalta ehkäpä kansannoususta koituu jotain positiivista Egyptin kansalle? No, matkanhan voi aina siirtää eikä rahallistakaan tappiota tullut.  Laukut oli kylläkin jo pakattu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niin jäi Egyptin matka haaveeksi vain&#8230;.toisaalta ehkäpä kansannoususta koituu jotain positiivista Egyptin kansalle? No, matkanhan voi aina siirtää eikä rahallistakaan tappiota tullut.  Laukut oli kylläkin jo pakattu. <a href="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/uploads/2011/01/matka.jpg" rel="lightbox[1174]" title="Ei ehditty kauemmas..."><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1175" title="Ei ehditty kauemmas..." src="http://www.valokuvaus.info/wp/wp-content/uploads/2011/01/matka-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/01/31/egyptin-matka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elämää ja erotiikkaa</title>
		<link>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/01/26/elamaa-ja-erotiikkaa/</link>
		<comments>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/01/26/elamaa-ja-erotiikkaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harri Wickstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[huumori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valokuvaus.info/wp/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Ihmisellä pitää olla tavoitteita: 3v ettei tulis kuset housuun, 15v että olis ystäviä, 18v että olis ajokortti, 20v että sais seksiä, 35v että tekis rahaa, 50v että tekis lisää rahaa, 60v että sais seksiä, 70v että olis ajokortti, 75v että olis ystäviä, 80v ettei tulis ne kuset housuun &#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihmisellä  pitää olla tavoitteita: 3v ettei tulis kuset housuun, 15v että olis  ystäviä, 18v että olis ajokortti, 20v että sais seksiä, 35v että tekis  rahaa, 50v että tekis lisää rahaa, 60v että sais seksiä, 70v että olis  ajokortti, 75v että olis ystäviä, 80v ettei tulis ne kuset housuun &#8230;.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valokuvaus.info/wp/2011/01/26/elamaa-ja-erotiikkaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

